IPC-HFW2441T-ZAS
4MP IR Değişken Odaklı Mermi WizSense Ağ Kamerası
> 4-MP 1/2.9″ CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış verir ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fpsyi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LEDli olup, maksimum aydınlatma mesafesi 60 mdir.
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler).
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece – ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece – ZAS destekler); maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili MIC.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67, IK10 (opsiyonel) koruma.
> SMD Artı.

| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE)
0.0006 lüks@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 mye (196,85 ft) kadar (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Kızılötesi LEDi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 104°–29°; D: 54°–16°; D: 125°–34° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m
(83,99 ft) |
12,8 m
(41,99 ft) |
6,4 m
(20,99 fit) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m
(275,59 ft) |
42,0 m
(137,80 ft) |
21,0 m
(68,90 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Manuel;Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca – ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal (RCA portu) (Sadece – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Sadece – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Sadece – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | -ZS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) -ZAS: 0,76 kg (1,7 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) -ZAS: 1,02 kg (2,2 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

