SD49225DB-HNY
2MP 25x Starlight IR Network PTZ Camera
> 1/2,8″ 2Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25× optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maks. 25/30 fps@1080p.
> 100 mye kadar IR mesafesi.
> H.265 kodlaması.
> Çevre koruması.
> Yüz Algılama. Aynı anda en fazla 8 yüz yakalanır.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.8quot; CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0,005 lüks@F1,6 S/B: 0,0005 lüks@F1,6 0 lüks (IR ışığı açık) a> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 3 (VE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 58,5°–2,8°; D: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.613 m (5.291,99 ft) | 646 m (2.119,42 ft) | 323 m (1.059,71 ft) | 161 m (528,22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz Eğme: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Kaydırma: 0,1°/s–80°/s Eğme: 0,1°/s–80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 80°/s; Eğim: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tara | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; izinsiz giriş; çit geçiş tespiti; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | Yüz algılamayı, fotoğraf çekmeyi ve yüz geliştirmeyi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps)< /span> Alt akış 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; ATW; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adanmışlık | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 adede kadar alan olacak şekilde 24 adede kadar alan ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Katman2; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) );IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IP Filtresi;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; Dahua SDKsı; APImiz; SDKmız; ONVIF (S&G&T Testi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NASın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler Chrome Firefox Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android; iPhone; iPad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Esir almak; önceden ayarlanmış; tur; model; kayıt; alarm dijital girişi; ses; eposta gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti; güç istisnası tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/3 A (± %10) PoE (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 12 W Maks.: 20 W (IR ışık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 270,4 mm × Φ160,0 mm (10,65″ × Φ6,30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3,9 kg (8,60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

