HAC-B1A21-U-ILA
- Maks. 30 fps@1080p.
- Akıllı Çift Işık.
- 30 m aydınlatma mesafesi.
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).
- CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
- IP67, 12 VDC.
- Dahlili Mikrofon
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2,0 (Renkli, 30 IRE); 0,002 lüks@F2,0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98,43 ft); Sıcak ışık: 20 m (65,62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° 6 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 50° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) 6 mm: 2,4 m (7,87 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) |
17,9 m (58,73 ft) |
8,9 m (29,20 ft) |
4,5 m (14,76 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) |
22,0 m (72,18 ft) |
11,0 m (36,09 ft) |
5,5 m (18,04 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 102,9 m (337,60 ft) |
41,1 m (134,84 ft) |
20,6 m (67,59 ft) |
10,3 m (33,79 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasıyla CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maksimum 3,3 W (12 VDC, LED açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75″ × 2,76″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,15 kg (0,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,20 kg (0,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum |
Duvara montaj; tavan montalama; dikey direk montajı |