Açıklama
Dahua IPC-HFW4631T-ASE Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2. 9 ” 6 Megapiksel progresif tarama CMOS |
Efekif Piksel | 3072 (H) x 2048 (V) |
RAM / ROM | 512/32 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.04Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.4Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE)
0Lux / F1.6 (IR) |
S / N Oranı | 50 dB’den fazla |
IR Mesafesi | 80m’ye kadar mesafe (262ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.6 (F1.6, F1.6) |
Görüş Açısı | H: 98 ° (69 °, 48 °), V: 67 ° (48 °, 34 °) |
Netlik Ayarı | Sabit |
Odak Mesafesini Kapatma | 0,9 m (1,7 m, 3,9 m) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu |
IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Kayıp Nesne |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma,Gebze ıp kamera sistemleri |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın) |
Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
Akış Yeteneği | 3’lü Akış |
Çözünürlük | (3072 x = 2048) / (3072 x 1728) / (2592 x 1944) / (2688 x 1520), / (2560 × 1440) / üzere (2304 x 1296) / (1920 × 1080) 1080P / (1280 x 1024) SXGA / 1,3 M (1280 x 960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
Frame Oranı | Ana Akış: 6MP (1 ~ 20fps), 4MP (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24K – 10240KbpsH.265: 14K – 9984 Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Ultra Defog (Anti-Sis) | – |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP;
NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NASAnlık kayıt için yerel bilgisayar
Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1 kanal In: 5mA 5VDC1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <11W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1mm × 79mm × 75.9mm |
Net Ağırlık | 0.815kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.